ΩΡΑ:11:00 το πρωϊ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΠΗΓΕΣ
ΓΗΠΕΔΟ Δ.Δ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| | ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ | 4 | 10 |
| | Α.Ο.ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 10 |
| | ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ | 5 | 9 |
| | Μ.Α.ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | 5 | 9 |
| | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 5 | 8 |
| | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 4 | 8 |
| | ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ | 4 | 7 |
| | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ | 4 | 7 |
| | ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ | 5 | 7 |
| | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 4 | 5 |
| | ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ | 5 | 4 |
| | Μ.Α.ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ | 4 | 3 |
| | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 |
| | ΚΑΒΑΛΑ 2004 | 4 | 0 |
| Α/Α | Αγώνας | Σκόρ | Σκόρ |
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ | 2-3 | |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΑΡΟΥ- ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ | 2-1 | |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ- ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ | 1-3 | |
| 4 | ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ-Μ.Α.ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | 5-0 | |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ-Μ.Α.ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ | | |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ 2004 | | |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-Α.Ο.ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | | |
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΦΩΛΕΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΠΙΔΕΣ | ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΜΕΛ/ΜΕΙΟΥ | ΣΤΡΥΜΩΝ ΟΦΡΥΝΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ | ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ |
| ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ 2004 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ | |
πρωταθλήματος θα διεξαχθεί την Τρίτη 14-10-2008 και ώρα 6.μ.μ. στα
γραφεία της ένωσης.