Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν.Η.Ι. | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| | |
| | | |
| | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | | |
| | ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ | | | | |
| | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | | | | |
| | ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | | | | |
| | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ | | | | |
| | ΠΑΓΓΑΙΟ | | | | |
| | ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | | | |
| | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ | | | | |
| | ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ | | | | |
| | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| | Μ.Α.ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | | | | |
| | ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ | | | | |
| | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2007
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου