ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν.Η.Ι. | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| | | | | |
| ΠΑΓΓΑΙΟ | | | | |
| ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ | | | | |
| ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | | | | |
| ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ | | | | |
| ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Μ.Α.ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | | | | |
| ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ | | | | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου