ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν.Η.Ι. | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| | | | | | |
| | ΠΑΓΓΑΙΟ | | | | |
| | ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | | | |
| | ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ | | | | |
| | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | | |
| | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ | | | | |
| | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | | | | |
| | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 26 | 30 | | |
| | ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ | | | | |
| | Μ.Α.ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | | | | |
| | ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | | | | |
| | ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ | | | | |
| | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου