Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1

1 Νέστος Χρυσούπολης -- 19 -- (24-5)
2 Αρης Ακροποτάμου 18 -- (26-8)
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-- 16-- (14-7)
4 Αετός Ορφανού -- 16 -- (18-11)
5 Βυζάντιο -- 11 -- (15-10)
6 Αρης Κεχρόκαμπου -- 11 -- (10-10)
7 Δόξα Αμυγδαλεώνα -- 10 -- (11-13)
8 Ηρακλής Καβάλας -- 10 -- (10-12)
9 ΑΣ Παγγαίο -- 9 -- (12-12)
10 Αρης Ζυγού -- 9 -- (8-10)
11 ΑΕ Καβάλας -- 9 -- (6-11)
12 ΑΟ Ελαιοχωρίου -- 6 -- (9-18)
13 Θεαγένης -- 6 -- (7-16)
14 Βύρων Καβάλας -- 4 -- (8-13)
15 Κεραμωτή -- 3 -- (6-11)
16 Αρης Πηγών -- 2 -- (6-23)

Δεν υπάρχουν σχόλια: